2027年の六曜・吉日カレンダー
2027年(令和9年)の大安・一粒万倍日・天赦日を月ごとにまとめました。月の名前を選ぶと、その月のカレンダーが開きます。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2027年の大安は60日、一粒万倍日は60日、天赦日は6日です。天赦日は2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)。このうち7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)は一粒万倍日と重なります。
2027年の月別カレンダー
2027年の大安
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 5 | 2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
| 2月 | 4 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火) |
| 3月 | 6 | 1日(月)、7日(日)一粒万倍日、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) |
| 4月 | 5 | 4日(日)、9日(金)、15日(木)一粒万倍日、21日(水)、27日(火)一粒万倍日 |
| 5月 | 6 | 3日(月)、7日(金)、13日(木)一粒万倍日、19日(水)、25日(火)一粒万倍日、31日(月) |
| 6月 | 5 | 5日(土)一粒万倍日、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 7月 | 4 | 9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 8月 | 5 | 6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 9月 | 5 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 10月 | 6 | 2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火)、30日(土)一粒万倍日 |
| 11月 | 5 | 5日(金)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、28日(日) |
| 12月 | 4 | 4日(土)、10日(金)一粒万倍日、16日(木)、22日(水)一粒万倍日 |
2027年の一粒万倍日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 4 | 9日(土)先勝、12日(火)仏滅、21日(木)先勝不成就日、24日(日)仏滅 |
| 2月 | 5 | 2日(火)先勝、8日(月)友引、15日(月)先負、20日(土)友引、27日(土)先負 |
| 3月 | 6 | 4日(木)友引、7日(日)大安、12日(金)赤口、19日(金)先勝、24日(水)赤口、31日(水)先勝 |
| 4月 | 5 | 6日(火)先勝、15日(木)大安不成就日、18日(日)友引、27日(火)大安、30日(金)友引 |
| 5月 | 4 | 12日(水)仏滅、13日(木)大安、24日(月)仏滅、25日(火)大安不成就日 |
| 6月 | 5 | 5日(土)大安、7日(月)先勝、8日(火)友引、19日(土)先勝、20日(日)友引 |
| 7月 | 6 | 1日(木)先勝、2日(金)友引、14日(水)仏滅天赦日、17日(土)先勝不成就日、26日(月)仏滅、29日(木)先勝 |
| 8月 | 5 | 7日(土)赤口、8日(日)先勝、13日(金)赤口、20日(金)先勝不成就日、25日(水)赤口 |
| 9月 | 6 | 1日(水)友引、6日(月)先勝、9日(木)仏滅、14日(火)先負、21日(火)仏滅、26日(日)先負天赦日不成就日 |
| 10月 | 5 | 3日(日)赤口、9日(土)赤口、18日(月)先負、21日(木)赤口、30日(土)大安 |
| 11月 | 5 | 2日(火)友引、14日(日)友引、15日(月)先負、26日(金)友引、27日(土)先負 |
| 12月 | 4 | 10日(金)大安不成就日、11日(土)赤口天赦日、22日(水)大安、23日(木)赤口 |
2027年の寅の日・巳の日
寅の日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 11日(月)先負、23日(土)先負 |
| 2月 | 3 | 4日(木)先負、16日(火)仏滅、28日(日)仏滅天赦日 |
| 3月 | 2 | 12日(金)赤口一粒万倍日、24日(水)赤口一粒万倍日 |
| 4月 | 3 | 5日(月)赤口、17日(土)先勝、29日(木)先勝天赦日 |
| 5月 | 2 | 11日(火)先負、23日(日)先負 |
| 6月 | 3 | 4日(金)先負、16日(水)仏滅、28日(月)仏滅 |
| 7月 | 2 | 10日(土)赤口、22日(木)赤口 |
| 8月 | 3 | 3日(火)友引、15日(日)友引、27日(金)友引 |
| 9月 | 2 | 8日(水)先負、20日(月)先負 |
| 10月 | 3 | 2日(土)大安、14日(木)大安、26日(火)大安 |
| 11月 | 2 | 7日(日)先勝、19日(金)先勝 |
| 12月 | 3 | 1日(水)友引、13日(月)友引、25日(土)友引 |
巳の日(己巳の日を含む)
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 2日(土)大安、14日(木)赤口、26日(火)赤口 |
| 2月 | 2 | 7日(日)先勝、19日(金)先勝己巳の日 |
| 3月 | 3 | 3日(水)先勝、15日(月)先負、27日(土)先負 |
| 4月 | 2 | 8日(木)仏滅、20日(火)仏滅己巳の日 |
| 5月 | 3 | 2日(日)仏滅、14日(金)赤口、26日(水)赤口 |
| 6月 | 2 | 7日(月)先勝一粒万倍日、19日(土)先勝己巳の日一粒万倍日 |
| 7月 | 3 | 1日(木)先勝一粒万倍日、13日(火)先負、25日(日)先負 |
| 8月 | 3 | 6日(金)大安、18日(水)大安己巳の日、30日(月)大安 |
| 9月 | 2 | 11日(土)赤口、23日(木)赤口 |
| 10月 | 3 | 5日(火)友引、17日(日)友引己巳の日、29日(金)仏滅 |
| 11月 | 2 | 10日(水)仏滅、22日(月)仏滅 |
| 12月 | 3 | 4日(土)大安、16日(木)大安己巳の日、28日(火)赤口 |