2025年の六曜・吉日カレンダー
2025年(令和7年)の大安・一粒万倍日・天赦日を月ごとにまとめました。月の名前を選ぶと、その月のカレンダーが開きます。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2025年の大安は60日、一粒万倍日は62日、天赦日は6日です。天赦日は3月10日(月)、5月25日(日)、7月24日(木)、8月7日(木)、10月6日(月)、12月21日(日)。このうち3月10日(月)、7月24日(木)、10月6日(月)、12月21日(日)は一粒万倍日と重なります。
2025年の月別カレンダー
2025年の大安
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 4 | 5日(日)、11日(土)、17日(金)、23日(木) |
| 2月 | 5 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水) |
| 3月 | 6 | 3日(月)、9日(日)、15日(土)、21日(金)、27日(木)、31日(月) |
| 4月 | 5 | 6日(日)、12日(土)、18日(金)、24日(木)、29日(火) |
| 5月 | 5 | 5日(月)、11日(日)一粒万倍日、17日(土)、23日(金)一粒万倍日、27日(火) |
| 6月 | 5 | 2日(月)、8日(日)、14日(土)、20日(金)、30日(月)一粒万倍日 |
| 7月 | 5 | 6日(日)、12日(土)一粒万倍日、18日(金)、24日(木)天赦日一粒万倍日、30日(水) |
| 8月 | 4 | 5日(火)一粒万倍日、11日(月)一粒万倍日、17日(日)、27日(水) |
| 9月 | 5 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、20日(土)、25日(木) |
| 10月 | 6 | 1日(水)一粒万倍日、7日(火)、13日(月)、19日(日)一粒万倍日、23日(木)、29日(水) |
| 11月 | 5 | 4日(火)、10日(月)、16日(日)、21日(金)、27日(木) |
| 12月 | 5 | 3日(水)、9日(火)一粒万倍日、15日(月)、20日(土)一粒万倍日、26日(金) |
2025年の一粒万倍日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 5 | 7日(火)先勝、10日(金)仏滅、19日(日)先勝、22日(水)仏滅、31日(金)先負不成就日 |
| 2月 | 4 | 6日(木)先負、13日(木)仏滅、18日(火)先負、25日(火)仏滅 |
| 3月 | 6 | 2日(日)仏滅、5日(水)先勝、10日(月)赤口天赦日、17日(月)先勝不成就日、22日(土)赤口、29日(土)先負不成就日 |
| 4月 | 6 | 3日(木)友引、4日(金)先負、13日(日)赤口、16日(水)先負、25日(金)赤口、28日(月)仏滅 |
| 5月 | 4 | 10日(土)仏滅、11日(日)大安、22日(木)仏滅、23日(金)大安 |
| 6月 | 8 | 3日(火)赤口、4日(水)先勝、5日(木)友引、6日(金)先負、17日(火)友引、18日(水)先負、29日(日)仏滅、30日(月)大安不成就日 |
| 7月 | 4 | 12日(土)大安、15日(火)友引、24日(木)大安天赦日不成就日、27日(日)友引 |
| 8月 | 5 | 5日(火)大安、11日(月)大安、18日(月)赤口、23日(土)先勝、30日(土)友引 |
| 9月 | 5 | 4日(木)先勝、7日(日)仏滅、12日(金)先負、19日(金)仏滅、24日(水)仏滅 |
| 10月 | 6 | 1日(水)大安不成就日、6日(月)仏滅天赦日、16日(木)友引、19日(日)大安、28日(火)仏滅、31日(金)先勝 |
| 11月 | 4 | 12日(水)先勝、13日(木)友引、24日(月)友引、25日(火)先負 |
| 12月 | 5 | 6日(土)友引、8日(月)仏滅、9日(火)大安不成就日、20日(土)大安、21日(日)赤口天赦日 |
2025年の寅の日・巳の日
寅の日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 9日(木)先負、21日(火)先負 |
| 2月 | 3 | 2日(日)大安、14日(金)大安、26日(水)大安 |
| 3月 | 2 | 10日(月)赤口一粒万倍日天赦日、22日(土)赤口一粒万倍日 |
| 4月 | 3 | 3日(木)友引一粒万倍日、15日(火)友引、27日(日)友引 |
| 5月 | 2 | 9日(金)先負、21日(水)先負 |
| 6月 | 3 | 2日(月)大安、14日(土)大安、26日(木)先勝 |
| 7月 | 2 | 8日(火)先勝、20日(日)先勝 |
| 8月 | 3 | 1日(金)先勝、13日(水)先勝、25日(月)先負 |
| 9月 | 3 | 6日(土)先負、18日(木)先負、30日(火)仏滅 |
| 10月 | 2 | 12日(日)仏滅、24日(金)赤口 |
| 11月 | 3 | 5日(水)赤口、17日(月)赤口、29日(土)先勝 |
| 12月 | 2 | 11日(木)先勝、23日(火)友引 |
巳の日(己巳の日を含む)
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 12日(日)赤口、24日(金)赤口 |
| 2月 | 2 | 5日(水)友引、17日(月)友引 |
| 3月 | 3 | 1日(土)先負己巳の日、13日(木)先負、25日(火)先負 |
| 4月 | 3 | 6日(日)大安、18日(金)大安、30日(水)赤口己巳の日 |
| 5月 | 2 | 12日(月)赤口、24日(土)赤口 |
| 6月 | 3 | 5日(木)友引一粒万倍日、17日(火)友引一粒万倍日、29日(日)仏滅己巳の日一粒万倍日 |
| 7月 | 2 | 11日(金)仏滅、23日(水)仏滅 |
| 8月 | 3 | 4日(月)仏滅、16日(土)仏滅、28日(木)赤口己巳の日 |
| 9月 | 2 | 9日(火)赤口、21日(日)赤口 |
| 10月 | 3 | 3日(金)先勝、15日(水)先勝、27日(月)先負己巳の日 |
| 11月 | 2 | 8日(土)先負、20日(木)仏滅 |
| 12月 | 3 | 2日(火)仏滅、14日(日)仏滅、26日(金)大安己巳の日 |