2027年8月の暦(葉月)
2027年(令和9年)8月の六曜と吉日です。大安と一粒万倍日が重なる日(不成就日を除く)はありません。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2027年8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 |
| 8 先勝 立秋 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 山の日 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 |
| 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 |
| 22 先負 | 23 仏滅 処暑 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
| 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
万倍=一粒万倍日、天赦=天赦日、寅・巳・己巳=寅の日・巳の日・己巳の日、不成就=不成就日。赤字の日付は日曜・祝日。
8月の吉日と凶日
| 暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 5 | 6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 一粒万倍日 | 5 | 7日(土)、8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水) |
| 天赦日 | 0 | なし |
| 寅の日 | 3 | 3日(火)、15日(日)、27日(金) |
| 巳の日 | 3 | 6日(金)、18日(水)、30日(月) |
| 不成就日 | 4 | 4日(水)、12日(木)、20日(金)、28日(土) |
二十四節気:立秋(8日)、処暑(23日)
六曜と暦注は、天体の位置計算(日本時間)から求めた旧暦にもとづいています。寅の日・巳の日は十二支、一粒万倍日は節月と十二支、不成就日は旧暦の月と日から決まります。