2026年の六曜・吉日カレンダー
2026年(令和8年)の大安・一粒万倍日・天赦日を月ごとにまとめました。月の名前を選ぶと、その月のカレンダーが開きます。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2026年の大安は61日、一粒万倍日は64日、天赦日は6日です。天赦日は3月5日(木)、5月4日(月)、5月20日(水)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)。このうち3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)は一粒万倍日と重なります。
2026年の月別カレンダー
2026年の大安
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 5 | 1日(木)一粒万倍日、7日(水)、13日(火)、24日(土)、30日(金) |
| 2月 | 4 | 5日(木)、11日(水)、21日(土)、27日(金) |
| 3月 | 5 | 5日(木)天赦日一粒万倍日、11日(水)、17日(火)一粒万倍日、22日(日)、28日(土) |
| 4月 | 5 | 3日(金)、9日(木)、15日(水)、19日(日)、25日(土) |
| 5月 | 6 | 1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)一粒万倍日、24日(日)、30日(土)一粒万倍日 |
| 6月 | 5 | 5日(金)、11日(木)、15日(月)、21日(日)、27日(土) |
| 7月 | 5 | 3日(金)、9日(木)、19日(日)天赦日一粒万倍日、25日(土)、31日(金)一粒万倍日 |
| 8月 | 5 | 6日(木)、12日(水)、17日(月)、23日(日)、29日(土) |
| 9月 | 5 | 4日(金)、10日(木)、14日(月)一粒万倍日、20日(日)、26日(土)一粒万倍日 |
| 10月 | 6 | 2日(金)、8日(木)、13日(火)、19日(月)、25日(日)、31日(土) |
| 11月 | 5 | 6日(金)、10日(火)、16日(月)、22日(日)、28日(土) |
| 12月 | 5 | 4日(金)、9日(水)、15日(火)一粒万倍日、21日(月)、27日(日)一粒万倍日 |
2026年の一粒万倍日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 7 | 1日(木)大安不成就日、2日(金)赤口、5日(月)先負、14日(水)赤口、17日(土)先負不成就日、26日(月)先勝、29日(木)仏滅 |
| 2月 | 4 | 8日(日)友引、13日(金)先勝、20日(金)仏滅、25日(水)先負 |
| 3月 | 6 | 4日(水)仏滅、5日(木)大安天赦日、12日(木)赤口、17日(火)大安、24日(火)先勝、29日(日)赤口 |
| 4月 | 4 | 8日(水)仏滅、11日(土)先勝、20日(月)赤口、23日(木)先負 |
| 5月 | 7 | 2日(土)赤口、5日(火)先負、6日(水)仏滅、17日(日)仏滅、18日(月)大安、29日(金)仏滅、30日(土)大安 |
| 6月 | 4 | 12日(金)赤口、13日(土)先勝不成就日、24日(水)友引、25日(木)先負 |
| 7月 | 6 | 6日(月)友引、7日(火)先負、10日(金)赤口、19日(日)大安天赦日不成就日、22日(水)友引、31日(金)大安 |
| 8月 | 5 | 3日(月)友引、13日(木)先勝、18日(火)赤口、25日(火)先勝、30日(日)赤口 |
| 9月 | 5 | 6日(日)先勝、7日(月)友引、14日(月)大安、19日(土)仏滅、26日(土)大安 |
| 10月 | 5 | 1日(木)仏滅天赦日、11日(日)先負不成就日、14日(水)赤口、23日(金)先負、26日(月)赤口 |
| 11月 | 5 | 4日(水)先負不成就日、7日(土)赤口、8日(日)先勝、19日(木)友引、20日(金)先負不成就日 |
| 12月 | 6 | 1日(火)友引、2日(水)先負、15日(火)大安、16日(水)赤口天赦日、27日(日)大安、28日(月)赤口 |
2026年の寅の日・巳の日
寅の日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 4日(日)友引、16日(金)友引、28日(水)先負 |
| 2月 | 2 | 9日(月)先負、21日(土)大安 |
| 3月 | 3 | 5日(木)大安一粒万倍日天赦日、17日(火)大安一粒万倍日、29日(日)赤口一粒万倍日 |
| 4月 | 2 | 10日(金)赤口、22日(水)友引 |
| 5月 | 3 | 4日(月)友引天赦日、16日(土)友引、28日(木)先負 |
| 6月 | 2 | 9日(火)先負、21日(日)大安 |
| 7月 | 3 | 3日(金)大安、15日(水)先勝、27日(月)先勝 |
| 8月 | 2 | 8日(土)先勝、20日(木)友引 |
| 9月 | 3 | 1日(火)友引、13日(日)仏滅、25日(金)仏滅 |
| 10月 | 3 | 7日(水)仏滅、19日(月)大安、31日(土)大安 |
| 11月 | 2 | 12日(木)先勝、24日(火)先勝 |
| 12月 | 3 | 6日(日)先勝、18日(金)友引、30日(水)友引 |
巳の日(己巳の日を含む)
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 7日(水)大安、19日(月)赤口、31日(土)赤口 |
| 2月 | 2 | 12日(木)赤口、24日(火)友引己巳の日 |
| 3月 | 2 | 8日(日)友引、20日(金)先負 |
| 4月 | 3 | 1日(水)先負、13日(月)先負、25日(土)大安己巳の日 |
| 5月 | 3 | 7日(木)大安、19日(火)赤口、31日(日)赤口 |
| 6月 | 2 | 12日(金)赤口一粒万倍日、24日(水)友引己巳の日一粒万倍日 |
| 7月 | 3 | 6日(月)友引一粒万倍日、18日(土)仏滅、30日(木)仏滅 |
| 8月 | 2 | 11日(火)仏滅、23日(日)大安己巳の日 |
| 9月 | 3 | 4日(金)大安、16日(水)先勝、28日(月)先勝 |
| 10月 | 2 | 10日(土)先勝、22日(木)友引己巳の日 |
| 11月 | 3 | 3日(火)友引、15日(日)仏滅、27日(金)仏滅 |
| 12月 | 2 | 9日(水)大安、21日(月)大安己巳の日 |