2027年2月の暦(如月)
2027年(令和9年)2月の六曜と吉日です。大安と一粒万倍日が重なる日(不成就日を除く)はありません。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2027年2月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 立春 | 5 仏滅 | 6 大安 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 建国記念の日 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 雨水 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 天皇誕生日 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 仏滅 |
万倍=一粒万倍日、天赦=天赦日、寅・巳・己巳=寅の日・巳の日・己巳の日、不成就=不成就日。赤字の日付は日曜・祝日。
2月の吉日と凶日
| 暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 4 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火) |
| 一粒万倍日 | 5 | 2日(火)、8日(月)、15日(月)、20日(土)、27日(土) |
| 天赦日 | 1 | 28日(日) |
| 寅の日 | 3 | 4日(木)、16日(火)、28日(日) |
| 巳の日 | 2 | 7日(日)、19日(金) |
| 不成就日 | 4 | 6日(土)、9日(火)、17日(水)、25日(木) |
二十四節気:立春(4日)、雨水(19日)
六曜と暦注は、天体の位置計算(日本時間)から求めた旧暦にもとづいています。寅の日・巳の日は十二支、一粒万倍日は節月と十二支、不成就日は旧暦の月と日から決まります。