2027年1月の暦(睦月)
2027年(令和9年)1月の六曜と吉日です。大安と一粒万倍日が重なる日(不成就日を除く)はありません。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2027年1月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 元日 | 2 大安 | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 小寒 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 成人の日 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 大寒 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 |
万倍=一粒万倍日、天赦=天赦日、寅・巳・己巳=寅の日・巳の日・己巳の日、不成就=不成就日。赤字の日付は日曜・祝日。
1月の吉日と凶日
| 暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 5 | 2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
| 一粒万倍日 | 4 | 9日(土)、12日(火)、21日(木)、24日(日) |
| 天赦日 | 0 | なし |
| 寅の日 | 2 | 11日(月)、23日(土) |
| 巳の日 | 3 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
| 不成就日 | 4 | 6日(水)、13日(水)、21日(木)、29日(金) |
二十四節気:小寒(5日)、大寒(20日)
六曜と暦注は、天体の位置計算(日本時間)から求めた旧暦にもとづいています。寅の日・巳の日は十二支、一粒万倍日は節月と十二支、不成就日は旧暦の月と日から決まります。