---
title: 赤口とは？意味と時間帯、2027年・2026年の赤口の日一覧｜しきたり帳
url: https://shikitaricho.com/rokuyo/shakko/
description: 赤口（しゃっこう・しゃっく・じゃっく）は正午前後（11時〜13時）のみ吉とされる六曜です。意味と由来、結婚式・葬儀・法事での考え方、2027年の赤口61日の日付と土日の赤口、一粒万倍日・天赦日と重なる日を一覧にしました。
updated: 2026-11-12
source: しきたり帳（https://shikitaricho.com/）
---

# 赤口（しゃっこう）の意味と日付

陰陽道で凶日とされる「赤舌日（しゃくぜつにち）」に由来し、赤舌神の配下の鬼が人を悩ませる日とされます。「赤」から火や血を連想し、火の元や刃物に気をつける日ともいわれます。

更新日 2026年11月12日 文・しきたり帳 編集部

**赤口は正午前後（11時〜13時）のみ吉とされる六曜です。**正午前後の2時間ほど（11時〜13時）だけが吉で、それ以外は凶とされます。祝いごとには向かない日とされ、結婚式では仏滅の次に避けられやすい日です。葬儀や法事は差し支えないとされます。

11月12日以降の赤口は11月17日（火）、11月23日（月）、11月29日（日）、12月5日（土）、12月10日（木）、12月16日（水）、12月22日（火）、12月28日（月）です。2027年の赤口は61日あります。

## 赤口の吉凶と冠婚葬祭での考え方

__時間帯の吉凶__
| 時間帯           | 吉凶 |
| ------------- | -- |
| 午前            | 凶  |
| 正午前後（11時〜13時） | 吉  |
| 午後            | 凶  |

__行事ごとの目安__
| 行事        | 赤口は      | 理由             |
| --------- | -------- | -------------- |
| 結婚式・入籍    | 避ける人が多い  | 正午前後以外は凶とされる   |
| 納車・契約     | 正午前後ならよい | 11時〜13時のみ吉     |
| 葬儀・通夜     | 差し支えない   | 六曜と葬儀は関係ないとされる |
| 法事・法要     | 差し支えない   | 参列者の都合を優先      |
| 火や刃物を使うこと | 気をつける    | 「赤」が火や血を連想させる  |

六曜は中国から伝わった暦注で、仏教とは関係がなく、科学的な根拠もありません。日取りは参加する人の都合を優先し、気にする家族がいる場合の目安として使ってください。

## 2027年の赤口の日（61日）

日付の横に、重なる一粒万倍日・天赦日・不成就日を記しています。土日の赤口は16日です。

| 月                       | 回数 | 日付                                                     |
| ----------------------- | -- | ------------------------------------------------------ |
| [1月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/01/)  | 5  | 3日（日）、8日（金）、14日（木）、20日（水）、26日（火）                       |
| [2月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/02/)  | 4  | 1日（月）、12日（金）、18日（木）、24日（水）                             |
| [3月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/03/)  | 5  | 2日（火）、12日（金）一粒万倍日、18日（木）、24日（水）一粒万倍日、30日（火）            |
| [4月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/04/)  | 5  | 5日（月）、10日（土）、16日（金）、22日（木）、28日（水）                      |
| [5月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/05/)  | 5  | 4日（火）、8日（土）、14日（金）、20日（木）、26日（水）                       |
| [6月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/06/)  | 6  | 1日（火）、6日（日）、12日（土）、18日（金）、24日（木）、30日（水）                |
| [7月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/07/)  | 5  | 4日（日）、10日（土）、16日（金）、22日（木）、28日（水）                      |
| [8月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/08/)  | 5  | 7日（土）一粒万倍日、13日（金）一粒万倍日、19日（木）、25日（水）一粒万倍日、31日（火）       |
| [9月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/09/)  | 5  | 5日（日）、11日（土）、17日（金）、23日（木）、29日（水）                      |
| [10月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/10/) | 6  | 3日（日）一粒万倍日、9日（土）一粒万倍日、15日（金）、21日（木）一粒万倍日、27日（水）、31日（日） |
| [11月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/11/) | 5  | 6日（土）、12日（金）、18日（木）、24日（水）、29日（月）                      |
| [12月](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/12/) | 5  | 5日（日）、11日（土）天赦日一粒万倍日、17日（金）、23日（木）一粒万倍日、28日（火）         |

## 2026年の赤口の日（61日）

日付の横に、重なる一粒万倍日・天赦日・不成就日を記しています。土日の赤口は22日です。

| 月                       | 回数 | 日付                                                |
| ----------------------- | -- | ------------------------------------------------- |
| [1月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/01/)  | 6  | 2日（金）一粒万倍日、8日（木）、14日（水）一粒万倍日、19日（月）、25日（日）、31日（土） |
| [2月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/02/)  | 4  | 6日（金）、12日（木）、22日（日）、28日（土）                        |
| [3月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/03/)  | 5  | 6日（金）、12日（木）一粒万倍日、18日（水）、23日（月）、29日（日）一粒万倍日       |
| [4月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/04/)  | 5  | 4日（土）、10日（金）、16日（木）、20日（月）一粒万倍日、26日（日）            |
| [5月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/05/)  | 6  | 2日（土）一粒万倍日、8日（金）、14日（木）、19日（火）、25日（月）、31日（日）      |
| [6月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/06/)  | 5  | 6日（土）、12日（金）一粒万倍日、16日（火）、22日（月）、28日（日）            |
| [7月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/07/)  | 5  | 4日（土）、10日（金）一粒万倍日、14日（火）、20日（月）、26日（日）            |
| [8月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/08/)  | 5  | 1日（土）、7日（金）、18日（火）一粒万倍日、24日（月）、30日（日）一粒万倍日        |
| [9月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/09/)  | 4  | 5日（土）、15日（火）、21日（月）、27日（日）                        |
| [10月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/10/) | 5  | 3日（土）、9日（金）、14日（水）一粒万倍日、20日（火）、26日（月）一粒万倍日        |
| [11月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/11/) | 6  | 1日（日）、7日（土）一粒万倍日、11日（水）、17日（火）、23日（月）、29日（日）      |
| [12月](https://shikitaricho.com/koyomi/2026/12/) | 5  | 5日（土）、10日（木）、16日（水）天赦日一粒万倍日、22日（火）、28日（月）一粒万倍日    |

## 赤口の決まり方

六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の順に1日ずつくり返します。順番は旧暦の「月＋日」を6で割った余りで決まり、余りが0なら大安、1なら赤口、2なら先勝、3なら友引、4なら先負、5なら仏滅です。旧暦の月が変わると順番が飛ぶので、赤口の間隔はいつも6日とは限りません。

くわしくは[六曜とは](https://shikitaricho.com/rokuyo/)、月ごとの日付は[2027年の六曜カレンダー](https://shikitaricho.com/koyomi/2027/)で確かめられます。

## よくある質問

赤口の読み方は？

「しゃっこう」が一般的で、「しゃっく」「じゃっく」「じゃっこう」とも読みます。

赤口は仏滅より悪い日ですか？

仏滅は終日凶、赤口は正午前後だけが吉とされるので、一般には仏滅のほうが悪い日と考えられています。

赤口に入籍してもいいですか？

気にする場合は、吉とされる11時〜13時に婚姻届を出す人もいます。役所によっては時間外の提出もできるので、時間帯を選ぶことは可能です。

2027年の赤口は何日ありますか？

2027年の赤口は61日で、そのうち土日にあたるのは16日です。2026年は61日でした。

## ほかの六曜

[大安終日吉](https://shikitaricho.com/rokuyo/taian/)[友引朝と夕方は吉、正午前後は凶](https://shikitaricho.com/rokuyo/tomobiki/)[先勝午前は吉、午後は凶](https://shikitaricho.com/rokuyo/sensho/)[先負午前は凶、午後は吉](https://shikitaricho.com/rokuyo/senbu/)[仏滅終日凶](https://shikitaricho.com/rokuyo/butsumetsu/) 

## 出典・参考にした資料

- [国立天文台 暦計算室「暦Wiki 六曜」](https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/) 六曜の決まり方
