---
title: 年齢早見表 2026年・2027年｜生まれ年・和暦・干支・数え年の一覧と年齢計算｜しきたり帳
url: https://shikitaricho.com/nenrei/
description: 2026年（令和8年）と2027年（令和9年）の年齢早見表です。生まれ年ごとの満年齢（誕生日前・後）、数え年、和暦、干支、厄年と長寿祝いの年を一覧にしました。生年月日から満年齢・数え年・入学と卒業の年度も計算できます。
updated: 2026-11-12
source: しきたり帳（https://shikitaricho.com/）
---

# 年齢早見表

生まれ年から、満年齢・数え年・和暦・干支がわかる表です。厄年や長寿のお祝いにあたる年にも印をつけました。生年月日を入れると、満年齢と数え年、学校の入学・卒業年度を計算します。

更新日 2026年11月12日 文・しきたり帳 編集部

（このページの計算ツールは https://shikitaricho.com/nenrei/ で使えます。日付などを入力すると結果が表示されます。）

**2026年の満年齢は「2026－生まれ年」（誕生日の前はそこから1を引く）、数え年は「2026－生まれ年＋1」です。**たとえば1990年生まれの人は、2026年の誕生日を迎えると36歳、数え年は37歳です。

厄年は数え年で数えます。2026年の男性の大厄（数え42歳）は1985年生まれ、女性の大厄（数え33歳）は1994年生まれです。

## 2026年（令和8年）の年齢早見表

満年齢は「誕生日の後／誕生日の前」の順です。印は数え年で数える厄年（本厄）と長寿のお祝いです。

| 生まれ年  | 和暦         | 干支       | 満年齢      | 数え年  | 節目           |
| ----- | ---------- | -------- | -------- | ---- | ------------ |
| 2026年 | 令和8年       | 丙午（うま）   | 0歳       | 1歳   |              |
| 2025年 | 令和7年       | 乙巳（へび）   | 1歳／0歳    | 2歳   |              |
| 2024年 | 令和6年       | 甲辰（たつ）   | 2歳／1歳    | 3歳   |              |
| 2023年 | 令和5年       | 癸卯（うさぎ）  | 3歳／2歳    | 4歳   |              |
| 2022年 | 令和4年       | 壬寅（とら）   | 4歳／3歳    | 5歳   |              |
| 2021年 | 令和3年       | 辛丑（うし）   | 5歳／4歳    | 6歳   |              |
| 2020年 | 令和2年       | 庚子（ねずみ）  | 6歳／5歳    | 7歳   |              |
| 2019年 | 平成31年／令和元年 | 己亥（いのしし） | 7歳／6歳    | 8歳   |              |
| 2018年 | 平成30年      | 戊戌（いぬ）   | 8歳／7歳    | 9歳   |              |
| 2017年 | 平成29年      | 丁酉（とり）   | 9歳／8歳    | 10歳  |              |
| 2016年 | 平成28年      | 丙申（さる）   | 10歳／9歳   | 11歳  |              |
| 2015年 | 平成27年      | 乙未（ひつじ）  | 11歳／10歳  | 12歳  |              |
| 2014年 | 平成26年      | 甲午（うま）   | 12歳／11歳  | 13歳  |              |
| 2013年 | 平成25年      | 癸巳（へび）   | 13歳／12歳  | 14歳  |              |
| 2012年 | 平成24年      | 壬辰（たつ）   | 14歳／13歳  | 15歳  |              |
| 2011年 | 平成23年      | 辛卯（うさぎ）  | 15歳／14歳  | 16歳  |              |
| 2010年 | 平成22年      | 庚寅（とら）   | 16歳／15歳  | 17歳  |              |
| 2009年 | 平成21年      | 己丑（うし）   | 17歳／16歳  | 18歳  |              |
| 2008年 | 平成20年      | 戊子（ねずみ）  | 18歳／17歳  | 19歳  | 女性本厄         |
| 2007年 | 平成19年      | 丁亥（いのしし） | 19歳／18歳  | 20歳  |              |
| 2006年 | 平成18年      | 丙戌（いぬ）   | 20歳／19歳  | 21歳  |              |
| 2005年 | 平成17年      | 乙酉（とり）   | 21歳／20歳  | 22歳  |              |
| 2004年 | 平成16年      | 甲申（さる）   | 22歳／21歳  | 23歳  |              |
| 2003年 | 平成15年      | 癸未（ひつじ）  | 23歳／22歳  | 24歳  |              |
| 2002年 | 平成14年      | 壬午（うま）   | 24歳／23歳  | 25歳  | 男性本厄         |
| 2001年 | 平成13年      | 辛巳（へび）   | 25歳／24歳  | 26歳  |              |
| 2000年 | 平成12年      | 庚辰（たつ）   | 26歳／25歳  | 27歳  |              |
| 1999年 | 平成11年      | 己卯（うさぎ）  | 27歳／26歳  | 28歳  |              |
| 1998年 | 平成10年      | 戊寅（とら）   | 28歳／27歳  | 29歳  |              |
| 1997年 | 平成9年       | 丁丑（うし）   | 29歳／28歳  | 30歳  |              |
| 1996年 | 平成8年       | 丙子（ねずみ）  | 30歳／29歳  | 31歳  |              |
| 1995年 | 平成7年       | 乙亥（いのしし） | 31歳／30歳  | 32歳  |              |
| 1994年 | 平成6年       | 甲戌（いぬ）   | 32歳／31歳  | 33歳  | 女性本厄（大厄）     |
| 1993年 | 平成5年       | 癸酉（とり）   | 33歳／32歳  | 34歳  |              |
| 1992年 | 平成4年       | 壬申（さる）   | 34歳／33歳  | 35歳  |              |
| 1991年 | 平成3年       | 辛未（ひつじ）  | 35歳／34歳  | 36歳  |              |
| 1990年 | 平成2年       | 庚午（うま）   | 36歳／35歳  | 37歳  | 女性本厄         |
| 1989年 | 昭和64年／平成元年 | 己巳（へび）   | 37歳／36歳  | 38歳  |              |
| 1988年 | 昭和63年      | 戊辰（たつ）   | 38歳／37歳  | 39歳  |              |
| 1987年 | 昭和62年      | 丁卯（うさぎ）  | 39歳／38歳  | 40歳  |              |
| 1986年 | 昭和61年      | 丙寅（とら）   | 40歳／39歳  | 41歳  |              |
| 1985年 | 昭和60年      | 乙丑（うし）   | 41歳／40歳  | 42歳  | 男性本厄（大厄）     |
| 1984年 | 昭和59年      | 甲子（ねずみ）  | 42歳／41歳  | 43歳  |              |
| 1983年 | 昭和58年      | 癸亥（いのしし） | 43歳／42歳  | 44歳  |              |
| 1982年 | 昭和57年      | 壬戌（いぬ）   | 44歳／43歳  | 45歳  |              |
| 1981年 | 昭和56年      | 辛酉（とり）   | 45歳／44歳  | 46歳  |              |
| 1980年 | 昭和55年      | 庚申（さる）   | 46歳／45歳  | 47歳  |              |
| 1979年 | 昭和54年      | 己未（ひつじ）  | 47歳／46歳  | 48歳  |              |
| 1978年 | 昭和53年      | 戊午（うま）   | 48歳／47歳  | 49歳  |              |
| 1977年 | 昭和52年      | 丁巳（へび）   | 49歳／48歳  | 50歳  |              |
| 1976年 | 昭和51年      | 丙辰（たつ）   | 50歳／49歳  | 51歳  |              |
| 1975年 | 昭和50年      | 乙卯（うさぎ）  | 51歳／50歳  | 52歳  |              |
| 1974年 | 昭和49年      | 甲寅（とら）   | 52歳／51歳  | 53歳  |              |
| 1973年 | 昭和48年      | 癸丑（うし）   | 53歳／52歳  | 54歳  |              |
| 1972年 | 昭和47年      | 壬子（ねずみ）  | 54歳／53歳  | 55歳  |              |
| 1971年 | 昭和46年      | 辛亥（いのしし） | 55歳／54歳  | 56歳  |              |
| 1970年 | 昭和45年      | 庚戌（いぬ）   | 56歳／55歳  | 57歳  |              |
| 1969年 | 昭和44年      | 己酉（とり）   | 57歳／56歳  | 58歳  |              |
| 1968年 | 昭和43年      | 戊申（さる）   | 58歳／57歳  | 59歳  |              |
| 1967年 | 昭和42年      | 丁未（ひつじ）  | 59歳／58歳  | 60歳  |              |
| 1966年 | 昭和41年      | 丙午（うま）   | 60歳／59歳  | 61歳  | 男性本厄・女性本厄・還暦 |
| 1965年 | 昭和40年      | 乙巳（へび）   | 61歳／60歳  | 62歳  |              |
| 1964年 | 昭和39年      | 甲辰（たつ）   | 62歳／61歳  | 63歳  |              |
| 1963年 | 昭和38年      | 癸卯（うさぎ）  | 63歳／62歳  | 64歳  |              |
| 1962年 | 昭和37年      | 壬寅（とら）   | 64歳／63歳  | 65歳  |              |
| 1961年 | 昭和36年      | 辛丑（うし）   | 65歳／64歳  | 66歳  |              |
| 1960年 | 昭和35年      | 庚子（ねずみ）  | 66歳／65歳  | 67歳  |              |
| 1959年 | 昭和34年      | 己亥（いのしし） | 67歳／66歳  | 68歳  |              |
| 1958年 | 昭和33年      | 戊戌（いぬ）   | 68歳／67歳  | 69歳  |              |
| 1957年 | 昭和32年      | 丁酉（とり）   | 69歳／68歳  | 70歳  | 古希           |
| 1956年 | 昭和31年      | 丙申（さる）   | 70歳／69歳  | 71歳  |              |
| 1955年 | 昭和30年      | 乙未（ひつじ）  | 71歳／70歳  | 72歳  |              |
| 1954年 | 昭和29年      | 甲午（うま）   | 72歳／71歳  | 73歳  |              |
| 1953年 | 昭和28年      | 癸巳（へび）   | 73歳／72歳  | 74歳  |              |
| 1952年 | 昭和27年      | 壬辰（たつ）   | 74歳／73歳  | 75歳  |              |
| 1951年 | 昭和26年      | 辛卯（うさぎ）  | 75歳／74歳  | 76歳  |              |
| 1950年 | 昭和25年      | 庚寅（とら）   | 76歳／75歳  | 77歳  | 喜寿           |
| 1949年 | 昭和24年      | 己丑（うし）   | 77歳／76歳  | 78歳  |              |
| 1948年 | 昭和23年      | 戊子（ねずみ）  | 78歳／77歳  | 79歳  |              |
| 1947年 | 昭和22年      | 丁亥（いのしし） | 79歳／78歳  | 80歳  | 傘寿           |
| 1946年 | 昭和21年      | 丙戌（いぬ）   | 80歳／79歳  | 81歳  |              |
| 1945年 | 昭和20年      | 乙酉（とり）   | 81歳／80歳  | 82歳  |              |
| 1944年 | 昭和19年      | 甲申（さる）   | 82歳／81歳  | 83歳  |              |
| 1943年 | 昭和18年      | 癸未（ひつじ）  | 83歳／82歳  | 84歳  |              |
| 1942年 | 昭和17年      | 壬午（うま）   | 84歳／83歳  | 85歳  |              |
| 1941年 | 昭和16年      | 辛巳（へび）   | 85歳／84歳  | 86歳  |              |
| 1940年 | 昭和15年      | 庚辰（たつ）   | 86歳／85歳  | 87歳  |              |
| 1939年 | 昭和14年      | 己卯（うさぎ）  | 87歳／86歳  | 88歳  | 米寿           |
| 1938年 | 昭和13年      | 戊寅（とら）   | 88歳／87歳  | 89歳  |              |
| 1937年 | 昭和12年      | 丁丑（うし）   | 89歳／88歳  | 90歳  | 卒寿           |
| 1936年 | 昭和11年      | 丙子（ねずみ）  | 90歳／89歳  | 91歳  |              |
| 1935年 | 昭和10年      | 乙亥（いのしし） | 91歳／90歳  | 92歳  |              |
| 1934年 | 昭和9年       | 甲戌（いぬ）   | 92歳／91歳  | 93歳  |              |
| 1933年 | 昭和8年       | 癸酉（とり）   | 93歳／92歳  | 94歳  |              |
| 1932年 | 昭和7年       | 壬申（さる）   | 94歳／93歳  | 95歳  |              |
| 1931年 | 昭和6年       | 辛未（ひつじ）  | 95歳／94歳  | 96歳  |              |
| 1930年 | 昭和5年       | 庚午（うま）   | 96歳／95歳  | 97歳  |              |
| 1929年 | 昭和4年       | 己巳（へび）   | 97歳／96歳  | 98歳  |              |
| 1928年 | 昭和3年       | 戊辰（たつ）   | 98歳／97歳  | 99歳  | 白寿           |
| 1927年 | 昭和2年       | 丁卯（うさぎ）  | 99歳／98歳  | 100歳 | 百寿           |
| 1926年 | 大正15年／昭和元年 | 丙寅（とら）   | 100歳／99歳 | 101歳 |              |

## 2027年（令和9年）の年齢早見表

満年齢は「誕生日の後／誕生日の前」の順です。印は数え年で数える厄年（本厄）と長寿のお祝いです。

| 生まれ年  | 和暦         | 干支       | 満年齢      | 数え年  | 節目           |
| ----- | ---------- | -------- | -------- | ---- | ------------ |
| 2027年 | 令和9年       | 丁未（ひつじ）  | 0歳       | 1歳   |              |
| 2026年 | 令和8年       | 丙午（うま）   | 1歳／0歳    | 2歳   |              |
| 2025年 | 令和7年       | 乙巳（へび）   | 2歳／1歳    | 3歳   |              |
| 2024年 | 令和6年       | 甲辰（たつ）   | 3歳／2歳    | 4歳   |              |
| 2023年 | 令和5年       | 癸卯（うさぎ）  | 4歳／3歳    | 5歳   |              |
| 2022年 | 令和4年       | 壬寅（とら）   | 5歳／4歳    | 6歳   |              |
| 2021年 | 令和3年       | 辛丑（うし）   | 6歳／5歳    | 7歳   |              |
| 2020年 | 令和2年       | 庚子（ねずみ）  | 7歳／6歳    | 8歳   |              |
| 2019年 | 平成31年／令和元年 | 己亥（いのしし） | 8歳／7歳    | 9歳   |              |
| 2018年 | 平成30年      | 戊戌（いぬ）   | 9歳／8歳    | 10歳  |              |
| 2017年 | 平成29年      | 丁酉（とり）   | 10歳／9歳   | 11歳  |              |
| 2016年 | 平成28年      | 丙申（さる）   | 11歳／10歳  | 12歳  |              |
| 2015年 | 平成27年      | 乙未（ひつじ）  | 12歳／11歳  | 13歳  |              |
| 2014年 | 平成26年      | 甲午（うま）   | 13歳／12歳  | 14歳  |              |
| 2013年 | 平成25年      | 癸巳（へび）   | 14歳／13歳  | 15歳  |              |
| 2012年 | 平成24年      | 壬辰（たつ）   | 15歳／14歳  | 16歳  |              |
| 2011年 | 平成23年      | 辛卯（うさぎ）  | 16歳／15歳  | 17歳  |              |
| 2010年 | 平成22年      | 庚寅（とら）   | 17歳／16歳  | 18歳  |              |
| 2009年 | 平成21年      | 己丑（うし）   | 18歳／17歳  | 19歳  | 女性本厄         |
| 2008年 | 平成20年      | 戊子（ねずみ）  | 19歳／18歳  | 20歳  |              |
| 2007年 | 平成19年      | 丁亥（いのしし） | 20歳／19歳  | 21歳  |              |
| 2006年 | 平成18年      | 丙戌（いぬ）   | 21歳／20歳  | 22歳  |              |
| 2005年 | 平成17年      | 乙酉（とり）   | 22歳／21歳  | 23歳  |              |
| 2004年 | 平成16年      | 甲申（さる）   | 23歳／22歳  | 24歳  |              |
| 2003年 | 平成15年      | 癸未（ひつじ）  | 24歳／23歳  | 25歳  | 男性本厄         |
| 2002年 | 平成14年      | 壬午（うま）   | 25歳／24歳  | 26歳  |              |
| 2001年 | 平成13年      | 辛巳（へび）   | 26歳／25歳  | 27歳  |              |
| 2000年 | 平成12年      | 庚辰（たつ）   | 27歳／26歳  | 28歳  |              |
| 1999年 | 平成11年      | 己卯（うさぎ）  | 28歳／27歳  | 29歳  |              |
| 1998年 | 平成10年      | 戊寅（とら）   | 29歳／28歳  | 30歳  |              |
| 1997年 | 平成9年       | 丁丑（うし）   | 30歳／29歳  | 31歳  |              |
| 1996年 | 平成8年       | 丙子（ねずみ）  | 31歳／30歳  | 32歳  |              |
| 1995年 | 平成7年       | 乙亥（いのしし） | 32歳／31歳  | 33歳  | 女性本厄（大厄）     |
| 1994年 | 平成6年       | 甲戌（いぬ）   | 33歳／32歳  | 34歳  |              |
| 1993年 | 平成5年       | 癸酉（とり）   | 34歳／33歳  | 35歳  |              |
| 1992年 | 平成4年       | 壬申（さる）   | 35歳／34歳  | 36歳  |              |
| 1991年 | 平成3年       | 辛未（ひつじ）  | 36歳／35歳  | 37歳  | 女性本厄         |
| 1990年 | 平成2年       | 庚午（うま）   | 37歳／36歳  | 38歳  |              |
| 1989年 | 昭和64年／平成元年 | 己巳（へび）   | 38歳／37歳  | 39歳  |              |
| 1988年 | 昭和63年      | 戊辰（たつ）   | 39歳／38歳  | 40歳  |              |
| 1987年 | 昭和62年      | 丁卯（うさぎ）  | 40歳／39歳  | 41歳  |              |
| 1986年 | 昭和61年      | 丙寅（とら）   | 41歳／40歳  | 42歳  | 男性本厄（大厄）     |
| 1985年 | 昭和60年      | 乙丑（うし）   | 42歳／41歳  | 43歳  |              |
| 1984年 | 昭和59年      | 甲子（ねずみ）  | 43歳／42歳  | 44歳  |              |
| 1983年 | 昭和58年      | 癸亥（いのしし） | 44歳／43歳  | 45歳  |              |
| 1982年 | 昭和57年      | 壬戌（いぬ）   | 45歳／44歳  | 46歳  |              |
| 1981年 | 昭和56年      | 辛酉（とり）   | 46歳／45歳  | 47歳  |              |
| 1980年 | 昭和55年      | 庚申（さる）   | 47歳／46歳  | 48歳  |              |
| 1979年 | 昭和54年      | 己未（ひつじ）  | 48歳／47歳  | 49歳  |              |
| 1978年 | 昭和53年      | 戊午（うま）   | 49歳／48歳  | 50歳  |              |
| 1977年 | 昭和52年      | 丁巳（へび）   | 50歳／49歳  | 51歳  |              |
| 1976年 | 昭和51年      | 丙辰（たつ）   | 51歳／50歳  | 52歳  |              |
| 1975年 | 昭和50年      | 乙卯（うさぎ）  | 52歳／51歳  | 53歳  |              |
| 1974年 | 昭和49年      | 甲寅（とら）   | 53歳／52歳  | 54歳  |              |
| 1973年 | 昭和48年      | 癸丑（うし）   | 54歳／53歳  | 55歳  |              |
| 1972年 | 昭和47年      | 壬子（ねずみ）  | 55歳／54歳  | 56歳  |              |
| 1971年 | 昭和46年      | 辛亥（いのしし） | 56歳／55歳  | 57歳  |              |
| 1970年 | 昭和45年      | 庚戌（いぬ）   | 57歳／56歳  | 58歳  |              |
| 1969年 | 昭和44年      | 己酉（とり）   | 58歳／57歳  | 59歳  |              |
| 1968年 | 昭和43年      | 戊申（さる）   | 59歳／58歳  | 60歳  |              |
| 1967年 | 昭和42年      | 丁未（ひつじ）  | 60歳／59歳  | 61歳  | 男性本厄・女性本厄・還暦 |
| 1966年 | 昭和41年      | 丙午（うま）   | 61歳／60歳  | 62歳  |              |
| 1965年 | 昭和40年      | 乙巳（へび）   | 62歳／61歳  | 63歳  |              |
| 1964年 | 昭和39年      | 甲辰（たつ）   | 63歳／62歳  | 64歳  |              |
| 1963年 | 昭和38年      | 癸卯（うさぎ）  | 64歳／63歳  | 65歳  |              |
| 1962年 | 昭和37年      | 壬寅（とら）   | 65歳／64歳  | 66歳  |              |
| 1961年 | 昭和36年      | 辛丑（うし）   | 66歳／65歳  | 67歳  |              |
| 1960年 | 昭和35年      | 庚子（ねずみ）  | 67歳／66歳  | 68歳  |              |
| 1959年 | 昭和34年      | 己亥（いのしし） | 68歳／67歳  | 69歳  |              |
| 1958年 | 昭和33年      | 戊戌（いぬ）   | 69歳／68歳  | 70歳  | 古希           |
| 1957年 | 昭和32年      | 丁酉（とり）   | 70歳／69歳  | 71歳  |              |
| 1956年 | 昭和31年      | 丙申（さる）   | 71歳／70歳  | 72歳  |              |
| 1955年 | 昭和30年      | 乙未（ひつじ）  | 72歳／71歳  | 73歳  |              |
| 1954年 | 昭和29年      | 甲午（うま）   | 73歳／72歳  | 74歳  |              |
| 1953年 | 昭和28年      | 癸巳（へび）   | 74歳／73歳  | 75歳  |              |
| 1952年 | 昭和27年      | 壬辰（たつ）   | 75歳／74歳  | 76歳  |              |
| 1951年 | 昭和26年      | 辛卯（うさぎ）  | 76歳／75歳  | 77歳  | 喜寿           |
| 1950年 | 昭和25年      | 庚寅（とら）   | 77歳／76歳  | 78歳  |              |
| 1949年 | 昭和24年      | 己丑（うし）   | 78歳／77歳  | 79歳  |              |
| 1948年 | 昭和23年      | 戊子（ねずみ）  | 79歳／78歳  | 80歳  | 傘寿           |
| 1947年 | 昭和22年      | 丁亥（いのしし） | 80歳／79歳  | 81歳  |              |
| 1946年 | 昭和21年      | 丙戌（いぬ）   | 81歳／80歳  | 82歳  |              |
| 1945年 | 昭和20年      | 乙酉（とり）   | 82歳／81歳  | 83歳  |              |
| 1944年 | 昭和19年      | 甲申（さる）   | 83歳／82歳  | 84歳  |              |
| 1943年 | 昭和18年      | 癸未（ひつじ）  | 84歳／83歳  | 85歳  |              |
| 1942年 | 昭和17年      | 壬午（うま）   | 85歳／84歳  | 86歳  |              |
| 1941年 | 昭和16年      | 辛巳（へび）   | 86歳／85歳  | 87歳  |              |
| 1940年 | 昭和15年      | 庚辰（たつ）   | 87歳／86歳  | 88歳  | 米寿           |
| 1939年 | 昭和14年      | 己卯（うさぎ）  | 88歳／87歳  | 89歳  |              |
| 1938年 | 昭和13年      | 戊寅（とら）   | 89歳／88歳  | 90歳  | 卒寿           |
| 1937年 | 昭和12年      | 丁丑（うし）   | 90歳／89歳  | 91歳  |              |
| 1936年 | 昭和11年      | 丙子（ねずみ）  | 91歳／90歳  | 92歳  |              |
| 1935年 | 昭和10年      | 乙亥（いのしし） | 92歳／91歳  | 93歳  |              |
| 1934年 | 昭和9年       | 甲戌（いぬ）   | 93歳／92歳  | 94歳  |              |
| 1933年 | 昭和8年       | 癸酉（とり）   | 94歳／93歳  | 95歳  |              |
| 1932年 | 昭和7年       | 壬申（さる）   | 95歳／94歳  | 96歳  |              |
| 1931年 | 昭和6年       | 辛未（ひつじ）  | 96歳／95歳  | 97歳  |              |
| 1930年 | 昭和5年       | 庚午（うま）   | 97歳／96歳  | 98歳  |              |
| 1929年 | 昭和4年       | 己巳（へび）   | 98歳／97歳  | 99歳  | 白寿           |
| 1928年 | 昭和3年       | 戊辰（たつ）   | 99歳／98歳  | 100歳 | 百寿           |
| 1927年 | 昭和2年       | 丁卯（うさぎ）  | 100歳／99歳 | 101歳 |              |

## 満年齢・数え年・学年の数え方

### 満年齢

生まれたときを0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ増えます。役所の手続きや法律で使う年齢は満年齢です。「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢は誕生日の前日の終わりに1歳増えると扱われます。

### 数え年

生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるごとに1歳ずつ増えます。厄年、七五三（本来の数え方）、長寿のお祝い、享年などで使われます。

### 学年と早生まれ

小学校には、満6歳になった日の翌日以後に来る最初の4月1日に入学します。誕生日の前日に年齢が増える扱いのため、4月1日生まれの人は前の年に生まれた人と同じ学年になります。1月1日から4月1日までに生まれた人を「早生まれ」と呼びます。

亡くなった方の年齢の書き方は[享年・行年の計算](https://shikitaricho.com/kyonen/)、厄年の一覧は[厄年早見表](https://shikitaricho.com/yakudoshi/)にまとめています。

## 長寿のお祝いの年齢

| 名称 | 数え年  | 2026年に迎える人 | 2027年に迎える人 | 由来               |
| -- | ---- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 還暦 | 61歳  | 1966年生まれ   | 1967年生まれ   | 生まれ年の干支に還る（満60歳） |
| 古希 | 70歳  | 1957年生まれ   | 1958年生まれ   | 杜甫の詩「人生七十古来稀なり」  |
| 喜寿 | 77歳  | 1950年生まれ   | 1951年生まれ   | 「喜」の草書体が七十七に見える  |
| 傘寿 | 80歳  | 1947年生まれ   | 1948年生まれ   | 「傘」の略字が八十に見える    |
| 米寿 | 88歳  | 1939年生まれ   | 1940年生まれ   | 「米」の字が八十八に分けられる  |
| 卒寿 | 90歳  | 1937年生まれ   | 1938年生まれ   | 「卒」の略字「卆」が九十に見える |
| 白寿 | 99歳  | 1928年生まれ   | 1929年生まれ   | 「百」から一を引くと「白」    |
| 百寿 | 100歳 | 1927年生まれ   | 1928年生まれ   | 百歳               |

還暦は満60歳の年に祝います。それ以外は本来は数え年ですが、満年齢で祝う家庭も増えています。

## よくある質問

満年齢と数え年の違いは？

満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ増やす数え方です。数え年は生まれた年を1歳とし、元日（1月1日）ごとに1歳ずつ増やします。数え年は「その年の西暦－生まれ年＋1」で求められ、誕生日の前なら満年齢＋2、誕生日の後なら満年齢＋1です。

厄年や長寿のお祝いはどちらの年齢で数えますか？

厄年は数え年で数えるのが一般的です。長寿のお祝い（還暦・古希・喜寿・米寿など）も本来は数え年ですが、最近は満年齢で祝う家庭も増えています。還暦は数え年61歳（満60歳の年）に祝います。

早生まれとは何ですか？

1月1日から4月1日までに生まれた人のことです。学校教育法では満6歳になった翌日以後の最初の4月1日から小学校に入学するため、4月1日生まれまでは前の年に生まれた人と同じ学年になります。

和暦の改元の年はどう表しますか？

改元の年は、改元の日より前は旧元号、後は新元号です。たとえば2019年は4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年です。1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年です。

2027年に20歳になるのは何年生まれですか？

2027年の誕生日を迎えて20歳になるのは2007年（平成19年）生まれです。誕生日の前は19歳です。

## あわせて確かめる

[厄年早見表前厄・本厄・後厄の生まれ年](https://shikitaricho.com/yakudoshi/)[享年・行年の計算位牌や墓誌に書く年齢](https://shikitaricho.com/kyonen/)[七五三はいつ生まれ年ごとの早見表](https://shikitaricho.com/shichigosan/)[六曜・吉日カレンダー大安や一粒万倍日](https://shikitaricho.com/koyomi/)
